Nº Atômico
SIMBOLO (nome)
Massa Atômica  
![]()
1
1
18
1 H1.0079| ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 1H1 | (cerca de 99,98%); |
| 1H2 | (cerca de 0,015%); |
| 1H3 | (apenas traços). |
H
Hidrogênio
1.0079 (g/mol)
 Ametais 
2
13
14
15
16
17
2 He4.0026| ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 3He | (0.000137%); |
| 4He | (99,999863%). |
He
Hélio
4.0026 (g/mol)
 Gases Nobres 
2
3 Li 6.941 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 6Li | (7,5%); |
| 7Li | (92,5%); |
| 8Li | (sintético). |
Li
Lítio
6.941 (g/mol)
 Metais Alcalinos 
4 Be 9.0121 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 7Be | (traços); |
| 9Be | (100%); |
| 10Be | (traços). |
Be
Berílio
9.0121 (g/mol)
 Metais Alcalinos-Terrosos 
5 B 10.811 6 C 12.0107 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 12C | (98,9%); |
| 13C | (1,1%); |
| 14C | (sintético). |
C
Carbono
12.0107 (g/mol)
 Ametais 
7 N 14.0067 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 13N | (sintético); |
| 14N | (99,634%); |
| 15N | (0,366%). |
N
Nitrogênio
14.0067 (g/mol)
 Ametais 
8 O 15.9994 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 16O | (99,762%); |
| 17O | (0,038%); |
| 18O | (0,2%). |
O
Oxigênio
15.9994 (g/mol)
 Ametais 
9 F 18.9984 10 Ne 20.1797 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 20Ne | (90,48%); |
| 21Ne | (0,27%); |
| 22Ne | (9,25%). |
Ne
Neônio
20.1797 (g/mol)
 Gases Nobres 
3
11 Na 22.9897 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 22Na | (sintético); |
| 23Na | (100%). |
Na
Sódio
22.9897 (g/mol)
 Gases Nobres 
12 Mg 24.3050 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 24Mg | (78,99%); |
| 25Mg | (10%); |
| 26Mg | (11,01%). |
Mg
Magnésio
24.3050 (g/mol)
 Metais Alcalinos-Terrosos 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Al 26.9815 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 26Al | (sintético); |
| 27Al | (100%). |
Al
Alumínio
26.9815 (g/mol)
 Semicondutores 
14 Si 28.0855 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 28Si | (92,23%); |
| 29Si | (3,1%); |
| 32Si | (sintético). |
Si
Silício
28.0855 (g/mol)
 Semimetais 
15 P 30.9737 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 31P | (100%); |
| 31P | (sintético); |
| 33P | (sintético). |
P
Fósforo
30.9737 (g/mol)
 Ametais 
16 S 32.065 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 31S | (95,02%); |
| 33S | (0,75%); |
| 34S | (4,21%); |
| 35S | (sintético); |
| 36S | (0,02%). |
S
Enxofre
32.065 (g/mol)
 Ametais 
17 Cl 35.453 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 35Cl | (75,77%); |
| 36Cl | (sintético); |
| 37 | (24,23%). |
Cl
Cloro
35.453 (g/mol)
 Halogênios 
18 Ar 39.948 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 36Ar | (0,336%); |
| 37Ar | (sintético); |
| 38Ar | (0,063%); |
| 39Ar | (sintético); |
| 40Ar | (99,6%); |
| 41Ar | (sintético); |
| 42Ar | (sintético). |
Ar
Argônio
39.948 (g/mol)
 Gases Nobres 
4
19 K 39.0983 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 39K | (93,26%); |
| 40K | (0,012%); |
| 41K | (6,73%). |
K
Potássio
39.0983 (g/mol)
 Metais Alcalinos 
20 Ca 40.078 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 40Ca | (96,941%); |
| 41Ca | (sintético); |
| 42Ca | (0,647%); |
| 43Ca | (0,135%); |
| 44Ca | (2,086%); |
| 46Ca | (0,004%); |
| 48Ca | (0,187%). |
Ca
Cálcio
39.0983 (g/mol)
 Metais Alcalinos-Terrosos 
21 Sc 44.9559 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 45Sc | (100%%); |
| 46Sc | (sintético); |
| 47Sc | (sintético); |
| 48Sc | (sintético); |
| 49Sc | (sintético). |
Sc
Escândio
44.9559 (g/mol)
 Metais de Transição 
22 Ti 47.867 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 44Ti | (sintético); |
| 46Ti | (8,0%); |
| 47Ti | (7,3%); |
| 48Ti | (73,8%); |
| 49Ti | (5,5%); |
| 50Ti | (5,4%). |
Ti
Titânio
47.867 (g/mol)
 Metais de Transição 
23 V 50.9415 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 48V | (sintético); |
| 49V | (sintético); |
| 50V | (0,25%); |
| 50V | (0,25). |
V
Vanádio
50.9415 (g/mol)
 Metais de Transição 
24 Cr 51.9961 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 50Cr | (4,345%); |
| 51Cr | (sintético); |
| 52Cr | (83,789%); |
| 53Cr | (9,501%); |
| 54Cr | (2,365%). |
Cr
Crômio
51.9961 (g/mol)
 Metais de Transição 
25 Mn 54.9380 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 52Mn | (sintético); |
| 53Mn | (traços); |
| 54Mn | (sintético); |
| 55Mn | (100%). |
Mn
Manganês
54.9380 (g/mol)
 Metais de Transição 
26 Fe 55.845 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 54Fe | (5,8%); |
| 55Fe | (sintético); |
| 56Fe | (91,72%); |
| 57Fe | (2,2%); |
| 58Fe | (0,28%). |
Fe
Ferro
55.845 (g/mol)
 Metais de Transição 
27 Co 58.9331 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 56Co | (sintético); |
| 57Co | (sintético); |
| 58Co | (sintético); |
| 59Co | (100%); |
| 60Co | (sintético). |
Co
Cobalto
58.9331 (g/mol)
 Metais de Transição 
28 Ni 58.6934 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 58Ni | (68,077%); |
| 60Ni | (25,223%); |
| 61Ni | (1,14%); |
| 62Ni | (3,634); |
| 63Ni | (sintético); |
| 64Ni | (0,926%). |
Ni
Níquel
58.6934 (g/mol)
 Metais de Transição 
29 Cu 63.546 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 63Cu | (69,15%); |
| 65Cu | (30,85%). |
Cu
Cobre
63.546 (g/mol)
 Metais de Transição 
30 Zn 65.409 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 64Zn | (48,6%); |
| 65Zn | (sintético); |
| 66Zn | (27,9%); |
| 67Zn | (4,1%); |
| 68Zn | (18,8%); |
| 69Zn | (sintético); |
| 70Zn | (0,6%); |
| 72Zn | (sintético). |
Zn
Zinco
65.409 (g/mol)
 Metais de Transição 
31 Ga 69.723 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 69Ga | (60,11%); |
| 71Al | (39,89%). |
Ga
Gálio
69.723 (g/mol)
 Semicondutores 
32 Ge 72.64 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 68Ge | (sintético); |
| 70Ge | (21,23%); |
| 71Ge | (sintético); |
| 72Ge | (27,66%); |
| 73Ge | (7,73%); |
| 74Ge | (35,94%); |
| 76Ge | (7,44%). |
Ge
Germânio
72.64 (g/mol)
 Semimetais 
33 As 74.9216 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 73As | (sintético); |
| 74As | (sintético); |
| 75As | (100%). |
As
Arsênio
74.9216 (g/mol)
 Semimetais 
34 Se 78.96 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 72Se | (sintético); |
| 74Se | (0,87%); |
| 75Se | (sintético); |
| 76Se | (9,36%); |
| 77Se | (7,63%); |
| 78Se | (23,78%); |
| 79Se | (traços); |
| 80Se | (49,61%); |
| 82Se | (8,73%). |
Se
Selênio
78.96 (g/mol)
 Ametais 
35 Br 79.904 36 Kr 83.798 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 78Kr | (0,35%); |
| 79Kr | (sintético); |
| 80Kr | (2,25%); |
| 81Kr | (traços); |
| 82Kr | (11,6%); |
| 83Kr | (11,5%); |
| 84Kr | (57%); |
| 85Kr | (sintético); |
| 86Kr | (17,3%). |
Kr
Criptônio
83.798 (g/mol)
 Gases Nobres 
5
37 Rb 85.467 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 83Rb | (sintético); |
| 84Rb | (sintético); |
| 85Rb | (72,168%); |
| 86Rb | (sintético); |
| 87Rb | (27,835%). |
Rb
Rubídio
85.467 (g/mol)
 Metais Alcalinos 
38 Sr 87.62 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 82Sr | (sintético); |
| 83Sr | (sintético); |
| 84Sr | (0,56%); |
| 85Sr | (sintético); |
| 86Sr | (9,86%); |
| 87Sr | (7,0%); |
| 88Sr | (82,58%); |
| 89Sr | (sintético); |
| 90Sr | (traços). |
Sr
Estrôncio
87.62 (g/mol)
 Metais Alcalinos-Terrosos 
39 Y 88.905 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 87Y | (sintético); |
| 88Y | (sintético); |
| 89Y | (100%); |
| 90Y | (sintético); |
| 91Y | (sintético). |
Y
Ítrio
88.905 (g/mol)
 Metais de Transição 
40 Zr 91.224 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 88Zr | (sintético); |
| 89Zr | (sintético); |
| 90Zr | (51,45%); |
| 91Zr | (11,22%); |
| 92Zr | (17,15%); |
| 93Zr | (traços); |
| 94Zr | (17,38%); |
| 96Zr | (2,8%). |
Zr
Zircônio
91.224 (g/mol)
 Metais de Transição 
41 Nb 92.906 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 91Nb | (sintético); |
| 92Nb | (sintético); |
| 93Nb | (100%); |
| 94Nb | (sintético); |
| 95Nb | (sintético); |
Nb
Nióbio
92.906 (g/mol)
 Metais de Transição 
42 Mo 95.94 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 92Mo | (14,84%); |
| 93Mo | (sintético); |
| 94Mo | (9,25%); |
| 95Mo | (15,92%); |
| 96Mo | (16,68%); |
| 97Mo | (9,55%); |
| 98Mo | (24,13%); |
| 99Mo | (sintético); |
| 100Mo | (9,63%). |
Mo
Molibdênio
95.94 (g/mol)
 Metais de Transição 
43 Tc 98.906 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 96Tc | (sintético); |
| 97Tc | (sintético); |
| 98Tc | (sintético); |
| 99Tc | (traços); |
Tc
Tecnécio
98.906 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
44 Ru 101.07 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 96Ru | (5,52%); |
| 97Ru | (sintético); |
| 98Ru | (1,88%); |
| 99Ru | (12,7%); |
| 100Ru | (12,6%); |
| 101Ru | (17%); |
| 102Ru | (31,6%); |
| 103Ru | (sintético); |
| 104Ru | (18,7%); |
| 106Ru | (sintético). |
Ru
Rutênio
101.07 (g/mol)
 Metais de Transição 
45 Rh 102.905 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 99Rh | (sintético); |
| 101Rh | (sintético); |
| 102Rh | (sintético); |
| 103Rh | (100%); |
| 105Rh | (sintético). |
Rh
Ródio
102.905 (g/mol)
 Metais de Transição 
46 Pd 106.42 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 100Pd | (sintético); |
| 102Pd | (1,02%); |
| 103Pd | (sintético); |
| 104Pd | (11,14%); |
| 105Pd | (22,33%); |
| 106Pd | (27,33%); |
| 107Pd | (traços); |
| 108Pd | (26,46%); |
| 110Pd | (11,72%). |
Pd
Paládio
106.42 (g/mol)
 Metais de Transição 
47 Ag 107.868 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 105Ag | (sintético); |
| 107Ag | (51,839%); |
| 108Ag | (sintético); |
| 109Ag | (48,161%); |
| 111Ag | (sintético). |
Ag
Prata
107.868 (g/mol)
 Metais de Transição 
48 Cd 112.411 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 106Cd | (1,25%); |
| 107Cd | (sintético); |
| 108Cd | (0,89%); |
| 109Cd | (sintético); |
| 110Cd | (12,49%); |
| 111Cd | (12,8%); |
| 112Cd | (24,13%); |
| 113Cd | (12,22%); |
| 114Cd | (28,73%); |
| 115Cd | (sintético); |
| 116Cd | (7,49%). |
Cd
Cádmio
112.411 (g/mol)
 Metais de Transição 
49 In 114.818 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 113In | (4,3%); |
| 115In | (95,7%). |
In
Índio
114.818 (g/mol)
 Semicondutores 
50 Sn 118.710 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 112Sn | (0,97%); |
| 114Sn | (0,66%); |
| 115Sn | (0,34%); |
| 116Sn | (14,54%); |
| 117Sn | (7,68%); |
| 118Sn | (24,22%); |
| 119Sn | (8,59%); |
| 120Sn | (32,58%); |
| 122Sn | (4,63%); |
| 124Sn | (5,79%); |
| 126Sn | (traços). |
Sn
Estanho
118.710 (g/mol)
 Semicondutores 
51 Sb 121.760 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 121Sb | (57,36%); |
| 123Sb | (42,64%); |
| 125Sb | (sintético%). |
Sb
Antimônio
121.760 (g/mol)
 Semimetais 
52 Te 127.60 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 120Te | (0,09%); |
| 121Te | (sintético); |
| 122Te | (2,55%); |
| 123Te | (0,89%); |
| 124Te | (4,74%); |
| 125Te | (7,07%); |
| 126Te | (18,84%); |
| 127Te | (sintético); |
| 128Te | (31,74%); |
| 129Te | (sintético); |
| 130Te | (34,08%). |
Te
Telúrio
127.60 (g/mol)
 Semimetais 
53 I 126.904 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 127I | (sintético); |
| 131I | (sintético). |
I
Iodo
126.904 (g/mol)
 Halogênios 
54 Xe 131.293 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 124Xe | (0,1%); |
| 125Xe | (sintético); |
| 126Xe | (0,09%); |
| 127Xe | (sintético); |
| 128Xe | (1,91%); |
| 129Xe | (26,4%); |
| 130Xe | (4,1%); |
| 131Xe | (21,29%); |
| 132Xe | (26,9%); |
| 133Xe | (sintético); |
| 134Xe | (10,4%); |
| 135Xe | (sintético); |
| 136Xe | (8,9%). |
Xe
Xenônio
131.293 (g/mol)
 Gases Nobres 
6
55 Cs 132.905 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 133Cs | (100%); |
| 134Cs | (sintético); |
| 135Cs | (traços); |
| 137Cs | (traços). |
Cs
Césio
132.905 (g/mol)
 Metais Alcalinos 
56 Ba 137.327 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 130Ba | (0,106%); |
| 132Ba | (0,101%); |
| 133Ba | (sintético); |
| 134Ba | (2,417%); |
| 135Ba | (6,592%); |
| 136Ba | (7,854%); |
| 137Ba | (11,232%); |
| 138Ba | (71,698%). |
Ba
Bário
137.327 (g/mol)
 Metais Alcalinos 
57 a 71
A
as57a 71 72 Hf 178.49 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 172Hf | (sintético); |
| 174Hf | (0,162%); |
| 176Hf | (5,206%); |
| 177Hf | (18,606%); |
| 178Hf | (27,297%); |
| 179Hf | (13,629%); |
| 180Hf | (35,1%); |
| 182Hf | (sintético). |
Hf
Háfnio
178.49 (g/mol)
 Metais de Transição 
73 Ta 180.947 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 177Ta | (sintético); |
| 178Ta | (sintético); |
| 179Ta | (sintético); |
| 180Ta | (sintético); |
| 182Ta | (sintético); |
| 183Ta | (sintético). |
Ta
Tântalo
180.947 (g/mol)
 Metais de Transição 
74 W 183.84 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 180W | (0,12%); |
| 181W | (sintético); |
| 182W | (26,5%); |
| 183W | (14,30%); |
| 184W | (30,64%); |
| 185W | (sintético); |
| 186W | (24,43%). |
W
Tungstênio
183.84 (g/mol)
 Metais de Transição 
75 Re 186.207 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 92Re | (37,4%); |
| 166Re | (sintético); |
| 187Re | (62,6%). |
Re
Rênio
186.207 (g/mol)
 Metais de Transição 
76 Os 190.23 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 184Os | (0,02%); |
| 184Os | (sintético); |
| 186Os | (1,59%); |
| 187Os | (1,59%); |
| 187Os | (1,96%); |
| 188Os | (13,24%); |
| 189Os | (16,14%); |
| 190Os | (26,26); |
| 192Os | (40,78%). |
Os
Ósmio
190.23 (g/mol)
 Metais de Transição 
77 Ir 192.217 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 191Ir | (37,3%); |
| 192Ir | (sintético); |
| 193Ir | (62,7%). |
Ir
Irídio
192.217 (g/mol)
 Metais de Transição 
78 Pt 195.084 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 190Pt | (0,01%); |
| 192Pt | (0,782%); |
| 193Pt | (sintético); |
| 194Pt | (32,97%); |
| 195Pt | (33,83%); |
| 196Pt | (25,24%); |
| 198Pt | (7,16%). |
Pt
Platina
195.084 (g/mol)
 Metais de Transição 
79 Au 196.966 80 Hg 200.59 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 194Hg | (sintético); |
| 196Hg | (0,15%); |
| 198Hg | (9,97%); |
| 199Hg | (16,87%); |
| 200Hg | (23,10%); |
| 201Hg | (13,18%); |
| 202Hg | (29,86%); |
| 204Hg | (6,87%). |
Hg
Mercúrio
200.59 (g/mol)
 Metais de Transição 
81 Tl 204.383
Estrutura Cristalina
| ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 203Tl | (29,524%); |
| 204Tl | (sintético); |
| 205Tl | (70,476%). |
Tl
Tálio
204.383 (g/mol)
 Semicondutores 
82 Pb 207.2
Estrutura Cristalina
| ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 202Pb | (sintético); |
| 204Pb | (1,4%); |
| 205Pb | (sintético); |
| 206Pb | (24,1%); |
| 207Pb | (22,1%); |
| 208Pb | (52,4%); |
| 210Pb | (sintético). |
Pb
Chumbo
207.2 (g/mol)
 Semicondutores 
83 Bi 208.9804
Estrutura Cristalina
| ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 207Bi | (sintético); |
| 208Bi | (sintético); |
| 209Bi | (100%); |
| 210mBi | (sintético). |
Bi
Bismuto
208.9804 (g/mol)
 Semicondutores - Radioativo 
84 Po 208.9824 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 208Po | (sintético); |
| 209Po | (sintético); |
| 210Po | (sintético). |
Po
Polônio
208.9824 (g/mol)
 Semimetais - Radioativo 
85 At 209.9871 86 Rn 222.0176 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 210Rn | (sintético); |
| 211Rn | (sintético); |
| 222Rn | (traços); |
| 224Rn | (sintético). |
Rn
Radônio
222.0176 (g/mol)
 Gases Nobres - Radioativo 
7
87 Fr 223.0197 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 221Fr | (sintético); |
| 222Fr | (sintético); |
| 223Fr | (traços). |
Fr
Frâncio
223.0197 (g/mol)
 Metais Alcalinos - Radioativo 
88 Ra 226.0254 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 223Ra | (traços); |
| 224Ra | (traços); |
| 226Ra | (100%); |
| 228Ra | (traços). |
Ra
Rádio
226.0354 (g/mol)
 Metais Alcalinos-Terrosos - Radioativo 
89 a 103
A
as89 a 103 104 Rf 261 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 261Rf | (sintético); |
| 263Rf | (sintético); |
| 265Rf | (sintético); |
| 266Rf | (sintético); |
| 267Rf | (sintético); |
| 268Rf | (sintético). |
Rf
Rutherfórdio
261 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
105 Db 262 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 262Db | (sintético); |
| 263Db | (sintético); |
| 266Db | (sintético); |
| 267Db | (sintético); |
| 268Db | (sintético); |
| 270Db | (sintético). |
Db
Dúbnio
262 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
106 Sg 262 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 271Sg | (sintético); |
| 269Sg | (sintético); |
| 267Sg | (sintético); |
| 265Sg | (sintético). |
Sg
Seabórgio
262 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
107 Bh 264 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 267Bh | (sintético); |
| 270Bh | (sintético); |
| 271Bh | (sintético); |
| 272Bh | (sintético); |
| 274Bh | (sintético). |
Bh
Bóhrio
264 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
108 Hs 269 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 269Hs | (sintético); |
| 270Hs | (sintético); |
| 271Hs | (sintético); |
| 277Hs | (sintético). |
Hs
Hássio
269 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
109 Mt 268 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 270Mt | (sintético); |
| 274Mt | (sintético); |
| 276Mt | (sintético); |
| 277Mt | (sintético); |
| 278Mt | (sintético). |
Mt
Meitnério
268 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
110 Ds 281.1620 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 267Ds | (0%); |
| 268Ds | (0%); |
| 269Ds | (0%); |
| 270Ds | (0%); |
| 271Ds | (0%); |
| 272Ds | (0%); |
| 273Ds | (0%). |
Ds
Darmstádtio
281.1620 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
111 Rg 281.1684 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 282Rg | (sintético); |
| 2810Rg | (sintético); |
| 279Rg | (sintético). |
Rg
Roentgênio
281.1684 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
112 Cn 285.1744 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 285Cn | (sintético); |
| 283Cn | (sintético). |
Cn
Copernício
285.1744 (g/mol)
 Metais de Transição - Radioativo 
113 Nh 286.1810 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 286Nh | (sintético); |
| 285Nh | (sintético); |
| 284Nh | (sintético); |
| 283Nh | (sintético); |
| 282Nh | (sintético); |
| 278Nh | (sintético). |
Nh
Nihônio
286.1810 (g/mol)
 Semicondutores - Radioativo 
114 Fl 287.1904 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 289Fl | (sintético); |
| 288Fl | (sintético); |
| 287Fl | (sintético); |
| 286Fl | (sintético); |
| 285Fl | (sintético). |
Fl
Fleróvio
287.1904 (g/mol)
 Semicondutores - Radioativo 
115 Mc 288.1943 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 290Mc | (sintético); |
| 289Mc | (sintético); |
| 288Mc | (sintético); |
| 287Mc | (sintético). |
Mc
Moscóvio
288.1943 (g/mol)
 Semicondutores - Radioativo 
116 Lv 291.2045 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 293Lv | (sintético); |
| 292Lv | (sintético); |
| 291Lv | (sintético); |
| 290Lv | (sintético). |
Lv
Livermório
291.2045 (g/mol)
 Semicondutores - Radioativo 
117 Ts 294.2104 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 294Ts | (sintético); |
| 293Ts | (sintético). |
Ts
Tenessino
294.2104 (g/mol)
 Halogênios 
118 Og 294.2139 57 La 138.905 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 132La | (sintético); |
| 133La | (sintético); |
| 134La | (sintético); |
| 135La | (sintético); |
| 136La | (sintético); |
| 137La | (sintético); |
| 138La | (0,09%); |
| 139La | (99,91%); |
| 140La | (sintético); |
| 141La | (sintético); |
| 142La | (sintético). |
La
Lantânio
138.905 (g/mol)
 Lantanídeos 
58 Ce 140.116 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 134Ce | (sintético); |
| 135Ce | (sintético); |
| 136Ce | (0,185%); |
| 137Ce | (sintético); |
| 138Ce | (0,251%); |
| 139Ce | (sintético); |
| 140Ce | (88,450%); |
| 141Ce | (sintético); |
| 142Ce | (11,114%); |
| 143Ce | (sintético); |
| 144Ce | (sintético). |
Ce
Cério
140.116 (g/mol)
 Lantanídeos 
59 Pr 140.904 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 137Pr | (sintético); |
| 138Pr | (sintético); |
| 139Pr | (sintético); |
| 140Pr | (sintético); |
| 141Pr | (100%); |
| 142Pr | (sintético); |
| 143Pr | (sintético); |
| 144Pr | (sintético); |
| 145Pr | (sintético). |
Pr
Praseodímio
140.904 (g/mol)
 Lantanídeos 
60 Nd 144.242 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 138Nd | (sintético); |
| 139Nd | (sintético); |
| 140Nd | (sintético); |
| 141Nd | (sintético); |
| 142Nd | (27,2%); |
| 143Nd | (12,2%); |
| 144Nd | (23,8%); |
| 145Nd | (8,3%); |
| 146Nd | (17,2%); |
| 147Nd | (sintético); |
| 148Nd | (5,7%); |
| 149Nd | (sintético); |
| 150Nd | (5,6%). |
Nd
Neodímio
144.242 (g/mol)
 Lantanídeos 
61 Pm 146.915 | ISÓTOPOS | ABUPmÂNCIA |
|---|---|
| 143Pm | (sintético); |
| 144Pm | (sintético); |
| 145Pm | (sintético); |
| 146Pm | (sintético); |
| 147Pm | (sintético); |
| 148Pm | (sintético); |
| 149Pm | (sintético); |
| 150Pm | (sintético); |
| 151Pm | (sintético). |
Pm
 Promécio
 146.915 (g/mol)
 Lantanídeos - Radioativo 
62 Sm 150.36 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 144Sm | (3,07%); |
| 145Sm | (sintético); |
| 146Sm | (sintético); |
| 147Sm | (14,99%); |
| 148Sm | (11,24%); |
| 149Sm | (13,82%); |
| 150Sm | (7,38%); |
| 151Sm | (sintético); |
| 152Sm | (26,75%); |
| 153Sm | (sintético); |
| 154Sm | (22,75%); |
| 155Sm | (sintético); |
| 156Sm | (sintético). |
Sm
Samário
150.36 (g/mol)
 Lantanídeos 
63 Eu 151.964 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 145Eu | (sintético); |
| 146Eu | (sintético); |
| 147Eu | (sintético); |
| 148Eu | (sintético); |
| 149Eu | (sintético); |
| 150Eu | (sintético); |
| 151Eu | (47,81%); |
| 152Eu | (sintético); |
| 153Eu | (52,19%); |
| 154Eu | (sintético); |
| 155Eu | (sintético). |
Eu
Európio
151.964 (g/mol)
 Lantanídeos 
64 Gd 157.25 | ISÓTOPOS | ABUNDÂNCIA |
|---|---|
| 146Gd | (sintético); |
| 147Gd | (sintético); |
| 148Gd | (sintético); |
| 149Gd | (sintético); |
| 150Gd | (sintético); |
| 151Gd | (sintético); |
| 152Gd | (0,20%); |
| 153Gd | (sintético); |
